數據正在加載中,請稍候......
用戶登入
用 戶:
密 碼:
       十四天內不用再登入
      
      
      
advooe提供的廣告
投票區
足智彩是否應該每場賽事皆開設讓球盤?

     
接收電郵
如想接收績王足球會免費資訊,請在下方填上你的電郵戶口即可。
    
   
免責條款
  績王Blog

如對本網有任何意見,歡迎電郵至admin@jwfootball.com

 
為何沒有人為投注人「出聲」
2010-03-01
近日馬會公佈,推出兩項新服務「足智即場睇」以及「即場足球戰報」。「足智即場睇」即將球場作網上直播形式,讓其投注客戶透過電腦觀賞電視台直播以外的賽事,而有關場次亦將會提供即場投注。自公佈後,當然立刻引來所有「反賭博團體」聲討,大家的......
  昔日資訊
  會員資訊優惠
 
由即日起逢週末日將加設韓職免費推介
2010-02-26
踏入虎年,馬會已開設南美自由盃的分組賽賽事,績王至今提供所有南美自由盃分組賽場次皆全部中盤(截至2010-02-26),原因在於績王翻看近季此盃賽數據,發覺南美洲的球隊強弱懸殊,而部份球隊亦擁有很多有用數據,想跟我們一起於此盃賽贏波又贏盤,當然要方便,即加入成為「績王足球......
  更多資訊
  開盤統計

想知馬會開盤手更多數據,請即加入「績王足球會」。

 
賽事 彩池 賠率 留意球隊
阿甲秋 主客和主勝 1.68 - 1.78 0 (主勝) 0 (和局) 0 (客勝)
阿甲秋 主客和和局 3.0 0 (主勝) 0 (和局) 0 (客勝)
阿甲秋 讓球主客和 (-1) 讓客 1.65 - 1.67 0 (讓主) 0 (讓和) 0 (讓客)
英甲聯 主客和客勝 2.0 0 (主勝) 0 (和局) 2 (客勝)
英超聯 主客和主勝 1.9 - 1.95 5 (大盤) 11 (細盤)
英超聯 讓球主客和 (-2) 讓主 所有賠率 3 (讓主) 1 (讓和) 0 (讓客)
德甲聯 讓球主客和 (-1) 讓主 2.5 - 2.6 1 (讓主) 0 (讓和) 5 (讓客)
德甲聯 讓球 (平手) 讓主 2.05 0 (主勝) 2 (和局) 3 (客勝)
荷甲聯 主客和主勝 1.6 - 1.67 3 (主勝) 7 (和局) 1 (客勝)
葡超聯 主客和主勝 2.1 0 (主勝) 1 (和局) 1 (客勝)
葡超聯 主客和和局 2.7 0 (主勝) 1 (和局) 0 (客勝)
葡超聯 主客和客勝 1.22 - 1.32 0 (主勝) 2 (和局) 1 (客勝)
葡超聯 讓球主客和 (-1) 讓主 1.8 - 2.2 2 (讓主) 3 (讓和) 6 (讓客)
葡超聯 平手 主勝 所有賠率 主勝 2.75 - 2.85 1 (主勝) 2 (和局) 3 (客勝)
蘇超聯 讓球 (平手) 讓主 1.78或以上 3 (主勝) 7 (和局) 4 (客勝) 聖莊士東
註:以上只列出各大賽事的部份開盤數據。
如想取得更多資訊,請即申請成為「績王足球會」星級會員。
  賽績統計
賽績數據助你輕鬆贏波贏盤,請即加入「績王足球會。
 
賽事 隊伍 主客 最近成績 連次
荷甲聯 華域克 主客和(所有) 8
西甲聯 皇家馬德里 主客和(主場) 13
英超聯 般尼 主客和(作客) 9
蘇超聯 赫斯 半場主客和(所有) 6
蘇超聯 咸美頓 半場主客和(主場) 6
英冠聯 錫菲聯 半場主客和(作客) 7
英冠聯 史雲斯 入球大細(所有) 16
英冠聯 史雲斯 入球大細(主場) 9
英超聯 利物浦 入球大細(作客) 9
註:以上只列出各大聯賽的部份賽績統計數據。
如想取得更多資訊,請按「入會詳情」查詢。
  積分榜
各大賽事數據及開盤賠率統計盡在「績王足球會」。
 
09-10 英格蘭超級聯賽 (所有) 09-10 意大利甲組聯賽 (所有)
球隊 最近8場成績 球隊 最近8場成績
1 曼聯 29 63 1 國際米蘭 27 59
2 車路士 28 61 2 AC米蘭 27 55
3 阿仙奴 29 61 3 羅馬 27 52
4 熱刺 28 49 4 巴勒莫 27 46
5 曼城 27 49 5 祖雲達斯 27 44
6 利物浦 29 48 6 森多利亞 27 43
7 阿士東維拉 26 45 7 拿玻里 27 41
8 伯明翰 28 43 8 卡利亞里 27 39
9 愛華頓 28 41 9 熱拿亞 27 39
10 富咸 28 38 10 費倫天拿 27 35
11 史篤城 27 34 11 基爾禾 27 35
12 布力般流浪 28 34 12 巴里 27 35
13 新特蘭 28 30 13 博洛尼亞 27 34
14 保頓 29 29 14 帕爾馬 27 34
15 韋根 28 28 15 卡坦尼亞 27 28
16 韋斯咸 28 27 16 烏甸尼斯 27 28
17 狼隊 28 24 17 拉素 27 26
18 侯城 28 24 18 利禾奴 27 23
19 般尼 28 23 19 阿特蘭大 27 22
20 樸茨茅夫 28 10 20 錫耶納 27 21
09-10 德國甲組聯賽 (所有) 09-10 西班牙甲組聯賽 (所有)
球隊 最近8場成績 球隊 最近8場成績
1 拜仁慕尼黑 25 53 1 皇家馬德里 25 62
2 史浩克04 25 51 2 巴塞隆拿 25 62
3 利華古遜 25 50 3 華倫西亞 25 47
4 漢堡 25 43 4 馬略卡 25 43
5 多蒙特 25 42 5 西維爾 25 43
6 雲達不來梅 25 39 6 拉科魯尼亞 25 41
7 史特加 25 35 7 畢爾包 25 40
8 法蘭克福 25 35 8 維拉利爾 25 33
9 緬恩斯 25 35 9 基達菲 25 33
10 禾夫斯堡 25 34 10 馬德里體育會 25 31
11 賀芬咸 25 32 11 奧沙辛拿 25 31
12 慕遜加柏 25 30 12 希杭 25 31
13 科隆 25 27 13 艾美利亞 25 30
14 波琴 25 27 14 愛斯賓奴 25 28
15 紐倫堡 25 21 15 馬拉加 25 27
16 漢諾威 25 20 16 桑坦德 25 26
17 弗賴堡 25 20 17 薩拉戈薩 25 25
18 哈化柏林 25 15 18 華拉度列 25 20
09-10 法國甲組聯賽 (所有) 09-10 荷蘭甲組聯賽 (所有)
球隊 最近8場成績 球隊 最近8場成績
1 波爾多 25 52 1 川迪 26 67
2 蒙彼利埃 27 52 2 燕豪芬 26 65
3 里昂 27 50 3 阿積士 26 61
4 馬賽 26 49 4 飛燕諾 26 50
5 里爾 27 48 5 阿爾克馬爾 26 42
6 歐塞爾 26 48 6 荷華高斯 26 42
7 摩納哥 27 42 7 烏德勒支 26 39
8 華倫西恩斯 27 41 8 NAC 26 37
9 羅連安特 27 40 9 格羅寧根 26 36
10 雷恩 27 40 10 洛達 26 29
11 圖盧茲 27 37 11 芬洛 26 28
12 南錫 27 35 12 奈梅亨 26 28
13 索察 26 35 13 海倫芬 26 26
14 巴黎聖日耳門 27 34 14 鹿特丹斯巴達 26 25
15 朗斯 27 34 15 維迪斯 26 24
16 聖伊天 27 27 16 海牙 26 23
17 尼斯 27 26 17 威廉二世 26 20
18 勒芒 26 21 18 華域克 26 12
19 布羅尼 27 17
20 格勒諾布爾 27 14
09-10 蘇格蘭超級聯賽 (所有) 09-10 葡萄牙超級聯賽 (所有)
球隊 最近8場成績 球隊 最近8場成績
1 格拉斯哥流浪 28 67 1 賓菲加 22 55
2 些路迪 28 54 2 布拉加 22 52
3 登地聯 28 48 3 波圖 22 44
4 喜伯年 28 47 4 士砵亭 22 35
5 馬瑟韋爾 29 45 5 甘馬雷斯 22 33
6 赫斯 28 37 6 利亞拿 22 30
7 鴨巴甸 27 30 7 費利拿 22 29
8 聖莊士東 25 28 8 國民隊 22 29
9 基爾馬諾克 29 26 9 里奧艾維 22 28
10 聖美倫 28 24 10 馬里迪莫 22 27
11 咸美頓 27 23 11 拿華 22 26
12 福爾柯克 27 20 12 科英布拉大學 22 24
09-10 英格蘭冠軍聯賽 (所有) 09-10 英格蘭甲組聯賽 (所有)
球隊 最近8場成績 球隊 最近8場成績
1 紐卡素 34 72 1 諾域治 35 75
2 西布朗 35 66 2 列斯聯 35 71
3 諾定咸森林 35 64 3 查爾頓 35 66
4 史雲斯 35 59 4 高車士打 34 63
5 李斯特城 34 54 5 米禾爾 35 62
6 卡迪夫城 34 52 6 史雲頓 34 60
7 黑池 35 50 7 哈特斯菲爾德 35 58
8 高雲地利 35 49 8 米爾頓凱恩斯 35 55
9 錫菲聯 35 48 9 布里斯托流浪 34 51
10 米杜士堡 35 47 10 修咸頓 33 44
11 唐卡士打 35 45 11 華素爾 34 44
12 布里斯托城 35 45 12 卡素爾 35 41
13 班士利 34 45 13 伊奧維 35 41
14 普雷斯頓 35 44 14 賓福特 31 39
15 昆士柏流浪 34 43 15 哈特普爾 34 38
16 打比郡 34 42 16 奧連特 35 38
17 葉士域治 35 41 17 白禮頓 34 38
18 屈福特 33 39 18 基寧咸 35 37
19 雷丁 32 38 19 奧咸 33 36
20 斯肯索普 34 38 20 燦美爾 34 36
21 水晶宮 34 37 21 埃克塞特 34 32
22 錫週三 35 37 22 修安聯 34 32
23 普利茅夫 34 30 23 韋甘比 35 29
24 彼得堡 35 27 24 史托港 34 23
09-10 德國乙組聯賽 (所有) 09-10 巴西甲組聯賽 (所有)
球隊 最近8場成績 球隊 最近8場成績
1 凱沙羅頓 25 54 1 法林明高 38 67
2 奧格斯堡 25 50 2 國際體育會 38 65
3 聖保利 25 46 3 聖保羅 38 65
4 杜塞爾多夫 25 44 4 彭美拉斯 38 62
5 比勒費爾德 25 43 5 高士路 38 62
6 杜伊斯堡 25 42 6 艾華爾 38 57
7 柏達邦 25 37 7 明尼路 38 56
8 格雷特霍夫 25 35 8 甘美奧 38 55
9 1860慕尼黑 25 35 9 戈亞斯 38 55
10 柏林聯 25 34 10 哥連泰斯 38 52
11 科特布斯 25 31 11 巴路爾 38 49
12 卡爾斯魯厄 25 30 12 山度士 38 49
13 亞琛 25 30 13 維多利亞 38 48
14 奧柏侯遜 25 28 14 帕拉尼恩斯 38 48
15 羅斯托克 25 25 15 保地花高 38 47
16 FSV法蘭克福 25 23 16 富明尼斯 38 46
17 艾倫 25 21 17 哥列迪巴 38 45
18 科布倫斯 25 18 18 聖安德雷 38 41
09-10 美國職業大聯盟聯賽 (所有 10-11 日本職業聯賽 (所有)
球隊 最近8場成績 球隊 最近8場成績
1 哥倫布機員 30 49 1 大宮松鼠 1 3
2 侯斯頓戴拿模 30 48 2 鹿島鹿角 1 3
3 洛杉磯銀河 30 48 2 神戶勝利船 1 3
4 西雅圖海灣者 30 47 4 名古屋鯨魚 1 3
5 芝加哥火燄 30 45 4 川崎前鋒 1 3
6 美國芝華士 30 45